
Judul | Pembaharuan Data pada Website Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan (sijajan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang / DEBBY KARINA GUNAWAN, S.T |
Pengarang | GUNAWAN, Debby Karina |
Edisi | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2022 |
Deskripsi Fisik | 61 halaman ; lampiran : ilustrasi ; 30 cm |
Subjek | teknologi informasi |
sistem informasi | |
Pelatihan Dasar | |
manajemen database | |
Laporan Aktualisasi | |
fasilitas negara | |
data kondisi jalan | |
Abstrak | Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar ini pada isu kurang maksimalnya updating data kondisi memantapan jalan dan jembatan Kota Bontang, sehingga dibuat 4 kegiatan berdasarkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), yaitu : membuat form excel daftar data untuk website sijajan.bontangkota.go.ig, Mengisi daftar data kondisi jalan kota Kecamatan Bontang Barat tahun 2021, melengkapi data dengan melakukan survey dan mencari referensi, memasukan data kompilasi ke dalam website sijajan.bontangkota.go.ig. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Mei 2022-19 Juli 2022. |
Catatan | Coach : IKA RETNA NINGRUM, S.Pd.MPP Penguji : Windra Mariani, SH.,MH Mentor : Anwar Nurdin,S.T |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017042 | LATSAR 810 2022 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014382 | ||
001 | INLIS000000000014385 | ||
005 | 20220915103824 | ||
005 | 20220915105438 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922001144 |
035 | # | # | $a 0010-0922001145 |
035 | # | # | $a 0010-0922001146 |
035 | # | # | $a 0010-0922001147 |
084 | # | # | $a LATSAR 810 2022 |
100 | 1 | # | $a GUNAWAN, Debby Karina |
245 | 1 | # | $a Pembaharuan Data pada Website Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan (sijajan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang /$c DEBBY KARINA GUNAWAN, S.T |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2022 |
300 | # | # | $a 61 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : IKA RETNA NINGRUM, S.Pd.MPP Penguji : Windra Mariani, SH.,MH Mentor : Anwar Nurdin,S.T |
520 | # | # | $a Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar ini pada isu kurang maksimalnya updating data kondisi memantapan jalan dan jembatan Kota Bontang, sehingga dibuat 4 kegiatan berdasarkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), yaitu : membuat form excel daftar data untuk website sijajan.bontangkota.go.ig, Mengisi daftar data kondisi jalan kota Kecamatan Bontang Barat tahun 2021, melengkapi data dengan melakukan survey dan mencari referensi, memasukan data kompilasi ke dalam website sijajan.bontangkota.go.ig. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Mei 2022-19 Juli 2022. |
650 | # | 4 | $a data kondisi jalan |
650 | # | 4 | $a fasilitas negara |
650 | # | 4 | $a Laporan Aktualisasi |
650 | # | 4 | $a manajemen database |
650 | # | 4 | $a Pelatihan Dasar |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a LATSAR/810/2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2022_III_XXI_DEBBY KARINA GUNAWAN, S.T.pdf | DEBBY KARINA GUNAWAN, S.T | Baca Online |
Content Unduh katalog
Judul yang mirip