
Judul | Rekonsiliasi Aset dan Persediaan dengan Menggunakan Pivot Ms Excel Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang / Nevy Miranda, S.Tr.Ak |
Pengarang | MIRANDA, Nevy |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2022 |
Deskripsi Fisik | xiii, 42 halaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Pelatihan Dasar Laporan Aktualisasi sistem informasi teknologi informasi manajemen database data keuangan barang persediaan aset negara |
Abstrak | Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar ini pada belum dijalankannya rekonsiliasi asset dan persedian antara sub bagian keuangan dengan pengurus barang, sehingga dibuat 4 kegiatan berdasarkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), yaitu : mengumpulkan data rekonsilliasi asset dan persedian, menerapkan Pivot Ms Excel sebagai alat bantu rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi asset dan persediaan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Mei 2022-19 Juli 2022. |
Catatan | Coach : Ika Retna Ningrum,S.Pd.,M.PPP Penguji : Windra Mariani, SH.,MH Mentor : Punagi,SH |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017254 | LATSAR 833 2022 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014597 | ||
005 | 20220916041116 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922001359 |
084 | # | # | $a LATSAR 833 2022 |
100 | 1 | # | $a MIRANDA, Nevy |
245 | 1 | # | $a Rekonsiliasi Aset dan Persediaan dengan Menggunakan Pivot Ms Excel Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang /$c Nevy Miranda, S.Tr.Ak |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2022 |
300 | # | # | $a xiii, 42 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : Ika Retna Ningrum,S.Pd.,M.PPP Penguji : Windra Mariani, SH.,MH Mentor : Punagi,SH |
520 | # | # | $a Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar ini pada belum dijalankannya rekonsiliasi asset dan persedian antara sub bagian keuangan dengan pengurus barang, sehingga dibuat 4 kegiatan berdasarkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), yaitu : mengumpulkan data rekonsilliasi asset dan persedian, menerapkan Pivot Ms Excel sebagai alat bantu rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi asset dan persediaan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 8 Mei 2022-19 Juli 2022. |
650 | # | 4 | $a aset negara |
650 | # | 4 | $a barang persediaan |
650 | # | 4 | $a data keuangan |
650 | # | 4 | $a Laporan Aktualisasi |
650 | # | 4 | $a manajemen database |
650 | # | 4 | $a Pelatihan Dasar |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a LATSAR/833/2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2022_III_XXI_Nevy Miranda, S.Tr.Ak.pdf | Nevy Miranda, S.Tr.Ak | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :