
Judul | Pemanfaatan Geographic Information System (GIS) dalam Pemantauan dan Evaluasi Pelanggaran Bangunan Terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang / Desy Tri Susanti, S.T. |
Pengarang | SUSANTI, Desy Tri |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2022 |
Deskripsi Fisik | 23 halaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Pelatihan Dasar Laporan Aktualisasi Prajabatan teknologi informasi sistem infomasi manajemen database pemetaan kota data bangunan garis sungai |
Abstrak | Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar ini menjelaskan masalah belum optimalnya pemanfaatan GIS dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terkait bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS), sehingga dibuat 4 kegiatan berdasarkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), yaitu : menentukan lokasi wilayah studi untuk pemetaan, melakukan pembuatan basis data spasial bangunan yang melanggar GSS dengan menggunaan ArcGIS, menyajikan peta pelanggaran bangunan terhadap GSS secara online, dan melakukan evaluasi peta pelanggaran bangunan terhadap GSS. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 19 Mei 2022-29 Juli 2022. |
Catatan | Coach : Rokip Purnomo,S.E. Penguji : Rustan A.,SP.,MA.,M.SE Mentor : Robysai Manassa Mallisa,S.Hut.M.Si |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017336 | LATSAR 852 2022 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014664 | ||
001 | INLIS000000000014666 | ||
005 | 20220929101224 | ||
005 | 20220929102244 | ||
008 | 220929################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0922001426 |
035 | # | # | $a 0010-0922001427 |
035 | # | # | $a 0010-0922001428 |
084 | # | # | $a LATSAR 852 2022 |
100 | 1 | # | $a SUSANTI, Desy Tri |
245 | 1 | # | $a Pemanfaatan Geographic Information System (GIS) dalam Pemantauan dan Evaluasi Pelanggaran Bangunan Terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang /$c Desy Tri Susanti, S.T. |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2022 |
300 | # | # | $a 23 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : Rokip Purnomo,S.E. Penguji : Rustan A.,SP.,MA.,M.SE Mentor : Robysai Manassa Mallisa,S.Hut.M.Si |
520 | # | # | $a Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar ini menjelaskan masalah belum optimalnya pemanfaatan GIS dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terkait bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS), sehingga dibuat 4 kegiatan berdasarkan nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), yaitu : menentukan lokasi wilayah studi untuk pemetaan, melakukan pembuatan basis data spasial bangunan yang melanggar GSS dengan menggunaan ArcGIS, menyajikan peta pelanggaran bangunan terhadap GSS secara online, dan melakukan evaluasi peta pelanggaran bangunan terhadap GSS. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 19 Mei 2022-29 Juli 2022. |
650 | # | 4 | $a data bangunan |
650 | # | 4 | $a garis sungai |
650 | # | 4 | $a Laporan Aktualisasi |
650 | # | 4 | $a manajemen database |
650 | # | 4 | $a Pelatihan Dasar |
650 | # | 4 | $a pemetaan kota |
650 | # | 4 | $a Prajabatan |
650 | # | 4 | $a sistem infomasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a LATSAR/852/2022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2022_III_XXII_Desy Tri Susanti, S.T..pdf | Desy Tri Susanti, S.T.. | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :