Judul | Potret Buram Politik Indonesia / Bambang Itianto |
Pengarang | Istianto, Bambang |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wcana Media, 2014 |
Deskripsi Fisik | xii, 284 hlm :ilus ;24 cm |
ISBN | 978602135385 |
Subjek | Politik Indonesia |
Abstrak | Desain pembangunan sistem politik era refirmasi memiliki potensi yang tanpa disadari menghancurkan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesi. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peta konflik "dan meluasnya korupsi", baik di suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Hasil Pemilukada menimbulkan konflik di berbagai daerah, misalnya; di Kotawaringin Kalteng (2012), kubu yang kalah merusak fasilitas umum secara masif, kemudian di Tuban (2011) kubu yang kalah merusak rumah dinas bupati dan fasilitas kantor, di Maluku Utara pada pemilihan gubernur (2007), para pendukung kedua kubu saling bersitegang membuat stabilitas politik di wilayah tersebut terganggu. Meluasnya korupsi di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana disampaikan oleh Mendagri gamawan fauzi (November 2012) yaitu sebanyak 474 pejabat daerah tersangkut kasus hukum. 96 orang tersangka, 49 orang terdakwa, 330 terpidana, separuh (237 orang) diantaranya adalah kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Fakta diatas menggambarkan bahwa implikasi pembangunan sistem politik dimIndonesia memberikan justifikasi terhadap pernyataan pembenaran tentang potret burang politik Indonesia. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B1901636 | 320.598.Ist.p | Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
B1901637 | 320.598.Ist.p | Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000286 | ||
005 | 20190524101254 | ||
008 | 190524################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978602135385 |
035 | # | # | $a 0010-0718000286 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 320.598 |
084 | # | # | $a 320.598 Ist p |
090 | $a 320.598.Ist.p | ||
100 | 0 | # | $a Istianto, Bambang |
245 | 1 | # | $a Potret Buram Politik Indonesia /$c Bambang Itianto |
250 | # | # | $a Ed.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wcana Media,$c 2014 |
300 | # | # | $a xii, 284 hlm : $b ilus ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a Desain pembangunan sistem politik era refirmasi memiliki potensi yang tanpa disadari menghancurkan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesi. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peta konflik "dan meluasnya korupsi", baik di suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Hasil Pemilukada menimbulkan konflik di berbagai daerah, misalnya; di Kotawaringin Kalteng (2012), kubu yang kalah merusak fasilitas umum secara masif, kemudian di Tuban (2011) kubu yang kalah merusak rumah dinas bupati dan fasilitas kantor, di Maluku Utara pada pemilihan gubernur (2007), para pendukung kedua kubu saling bersitegang membuat stabilitas politik di wilayah tersebut terganggu. Meluasnya korupsi di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana disampaikan oleh Mendagri gamawan fauzi (November 2012) yaitu sebanyak 474 pejabat daerah tersangkut kasus hukum. 96 orang tersangka, 49 orang terdakwa, 330 terpidana, separuh (237 orang) diantaranya adalah kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Fakta diatas menggambarkan bahwa implikasi pembangunan sistem politik dimIndonesia memberikan justifikasi terhadap pernyataan pembenaran tentang potret burang politik Indonesia. |
650 | # | $a Politik Indonesia | |
856 | # | # | $a Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara |
990 | # | # | $a 160518265 |
990 | # | # | $a 160518265 |
990 | # | # | $a 160518266 |
990 | # | # | $a 18265 |
990 | # | # | $a 18266 |
990 | # | # | $a 18266 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :