
Judul | Optimalisasi Screening Pada Masyarakat Dengan Gejala Covid-19 Melalui Poster Sebagai Media Edukasi Di UPTD Puskesmas Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Evi Nurhayati |
Pengarang | Nurhayati, Evi |
Penerbitan | Sumedang : Puslatbang PKASN LAN, 2021 |
Deskripsi Fisik | 30 hal21 cm |
Abstrak | Coach : Harida Indraswari |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
LAK3.2021.00100 | R LAK3/3/020 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang PKASN Bandung - 001 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013498 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922000260 |
082 | # | # | $a R LAK3/3/020 2021 |
084 | # | # | $a R LAK3/3/020 2021 |
100 | # | # | $a Nurhayati, Evi |
245 | # | # | $a Optimalisasi Screening Pada Masyarakat Dengan Gejala Covid-19 Melalui Poster Sebagai Media Edukasi Di UPTD Puskesmas Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya / $c Evi Nurhayati |
260 | # | # | $a Sumedang : $b Puslatbang PKASN LAN, $c 2021 |
300 | # | # | $a 30 hal ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Coach : Harida Indraswari |
990 | # | # | $a LAK3.2021.00100 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 20 Evi Nurhayati (LAK).pdf | Evi Nurhayati | Baca Online |
Content Unduh katalog