
Judul | Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Google Form Dalam Pelaksanaan Kuis Kepada Peserta Didik Di SDN Tamanggung Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Tita Rosita |
Pengarang | Rosita, Tita |
Penerbitan | Sumedang : Puslatbang PKASN LAN, 2021 |
Deskripsi Fisik | 30 hal21 cm |
Abstrak | Coach : Harida Indraswari |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
LAK3.2021.00116 | R LAK3/3/036 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang PKASN Bandung - 001 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013514 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922000276 |
082 | # | # | $a R LAK3/3/036 2021 |
084 | # | # | $a R LAK3/3/036 2021 |
100 | # | # | $a Rosita, Tita |
245 | # | # | $a Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Google Form Dalam Pelaksanaan Kuis Kepada Peserta Didik Di SDN Tamanggung Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya / $c Tita Rosita |
260 | # | # | $a Sumedang : $b Puslatbang PKASN LAN, $c 2021 |
300 | # | # | $a 30 hal ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Coach : Harida Indraswari |
990 | # | # | $a LAK3.2021.00116 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 36 Tita Rosita (LAK).pdf | Tita Rosita | Baca Online |
Content Unduh katalog