Statistik Kunjungan
Ringkasan kunjungan anggota dan rombongan perpustakaan
130
Total Pengunjung
30 hari terakhir
53
Total Kunjungan
30 hari terakhir
2
Pengunjung Hari Ini
04 Nov 2026
2
Pengunjung Bulan Ini
November 2026
Pola Jam Kunjungan
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | ||||||||||||||
| Senin | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| Selasa | 12 | 46 | ||||||||||||
| Rabu | 1 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kamis | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Jumat | ||||||||||||||
| Sabtu |
Tren Pengunjung - 30 hari terakhir
Oct 2026
128
Nov 2026
2
Jenis Kunjungan
| Jenis | Catatan | Pengunjung |
|---|---|---|
| Rombongan | 7 | 84 |
| Non Anggota | 35 | 35 |
| Anggota | 11 | 11 |