Judul | DIGITALISASI PELAYANAN PBB-P2 (DISPLAY PBB) KOTA BALIKPAPAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH / IDHAM, SE |
Pengarang | IDHAM |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2021 |
Deskripsi Fisik | viii, 40 halaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Proyek Perubahan Administrator teknologi informasi sistem informasi digitalisasi arsip pajak daerah layanan pajak |
Abstrak | Laporan proyek perubahan ini menjelaskan belum optimalnya pelayanan pendaftaran wajib pajak dikarenakan pelayanan yang belum memanfaatkan teknologi informasi, manual dan konvensional serta kanal pembayaran yang masih terbatas. Inovasi perubahan Digitalisasi Pelayanan PBB-P2 Kota Balikpapan (DISPLAY PBB) adalah aplikasi berbasis web untuk mengoptimalisasi pelayanan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana proses pendaftaran dan perbaikan data objek pajak PBB-P2 secara online serta proses pembayaran akan diperluas dari bank Kaltimtara ke bank lainnya, kantor pos, gojek, alfamart dan QRIS |
Catatan | Coach : Ika Retna Ningrum Penguji : Windra Mariani Mentor : Haemusri, S.E.,M.,Ec.Dev |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000014491 | PKA 055 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012024 | ||
005 | 20220321094520 | ||
035 | # | # | $a 0010-0322000253 |
084 | # | # | $a PKA 055 2021 |
100 | 0 | # | $a IDHAM |
245 | 1 | # | $a DIGITALISASI PELAYANAN PBB-P2 (DISPLAY PBB) KOTA BALIKPAPAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH /$c IDHAM, SE |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2021 |
300 | # | # | $a viii, 40 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : Ika Retna Ningrum Penguji : Windra Mariani Mentor : Haemusri, S.E.,M.,Ec.Dev |
520 | # | # | $a Laporan proyek perubahan ini menjelaskan belum optimalnya pelayanan pendaftaran wajib pajak dikarenakan pelayanan yang belum memanfaatkan teknologi informasi, manual dan konvensional serta kanal pembayaran yang masih terbatas. Inovasi perubahan Digitalisasi Pelayanan PBB-P2 Kota Balikpapan (DISPLAY PBB) adalah aplikasi berbasis web untuk mengoptimalisasi pelayanan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana proses pendaftaran dan perbaikan data objek pajak PBB-P2 secara online serta proses pembayaran akan diperluas dari bank Kaltimtara ke bank lainnya, kantor pos, gojek, alfamart dan QRIS |
650 | # | 4 | $a Administrator |
650 | # | 4 | $a digitalisasi arsip |
650 | # | 4 | $a layanan pajak |
650 | # | 4 | $a pajak daerah |
650 | # | 4 | $a Proyek Perubahan |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a PKA/055/2021 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | IDHAM.pdf | IDHAM | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :