
Judul | Penguatan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Rumah Sakit Menghadapi Pandemi COVID-19 (AKURASI MAPAN) RSUD Aji Muhammad Parikesit Kutai Kartanegara / HASBI HAULI, SE |
Pengarang | HAULI, Hasbi |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2021 |
Deskripsi Fisik | xiv, 38 hlaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Proyek Perubahan Administrator sistem informasi teknologi informasi manajemen database data keuangan laporan keuangan manajemen keuangan |
Abstrak | Laporan proyek perubahan ini menjelaskan terbatasnya akses data keuangan dikarenakan modul billing dan modul keuangan yang terintegrasi SIMRS masih berbasis desktop dan masih adanya prosedur input data yang belum sesuai prosedur sehingga data pendapatan belum tersaji tepat waktu. Inovasi Penguatan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Rumah Sakit menghadapi Pandemi COVID-19 (AKURASI MAPAN) mewujudkan penyajian Laporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebelum tanggal 10 setiap bulan yang mempermudah dan mempercepat akses terhadap data pendapatan serta menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen rumah sakit dalam melakukan evaluasi tingkat ketahanan rumah sakit dan menentukan strategi/kebijakan pengelolaan keuangan. |
Catatan | Coach : Ika Retna Ningrum Penguji : Windra Mariani Mentor : dr. Martina Yulianti, Sp. PD. FINASIM, M. Kes (MARS) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017311 | PKA 102 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014640 | ||
001 | INLIS000000000014641 | ||
005 | 20220925095121 | ||
005 | 20220925095744 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922001402 |
035 | # | # | $a 0010-0922001403 |
084 | # | # | $a PKA 102 2021 |
100 | 1 | # | $a HAULI, Hasbi |
245 | 1 | # | $a Penguatan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Rumah Sakit Menghadapi Pandemi COVID-19 (AKURASI MAPAN) RSUD Aji Muhammad Parikesit Kutai Kartanegara /$c HASBI HAULI, SE |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2021 |
300 | # | # | $a xiv, 38 hlaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : Ika Retna Ningrum Penguji : Windra Mariani Mentor : dr. Martina Yulianti, Sp. PD. FINASIM, M. Kes (MARS) |
520 | # | # | $a Laporan proyek perubahan ini menjelaskan terbatasnya akses data keuangan dikarenakan modul billing dan modul keuangan yang terintegrasi SIMRS masih berbasis desktop dan masih adanya prosedur input data yang belum sesuai prosedur sehingga data pendapatan belum tersaji tepat waktu. Inovasi Penguatan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Rumah Sakit menghadapi Pandemi COVID-19 (AKURASI MAPAN) mewujudkan penyajian Laporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebelum tanggal 10 setiap bulan yang mempermudah dan mempercepat akses terhadap data pendapatan serta menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen rumah sakit dalam melakukan evaluasi tingkat ketahanan rumah sakit dan menentukan strategi/kebijakan pengelolaan keuangan. |
650 | # | 4 | $a Administrator |
650 | # | 4 | $a data keuangan |
650 | # | 4 | $a laporan keuangan |
650 | # | 4 | $a manajemen database |
650 | # | 4 | $a manajemen keuangan |
650 | # | 4 | $a Proyek Perubahan |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a PKA/102/2021 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Hasbi Hauli.pdf | Hasbi Hauli | Baca Online | |
2 | Hasbi Hauli lamp.pdf.pdf | Hasbi Hauli | Baca Online | |
3 | Hasbi Hauli lamp 2.pdf | Hasbi Hauli | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :