
Judul | Digitalisasi Layanan Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur / Muhammad Rodiansyah, SE.,M.Si., Ak.CA |
Pengarang | RODIANSYAH, Muhammad |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2021 |
Deskripsi Fisik | 53 halaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Proyek Perubahan Administrator sistem informasi teknologi informasi inovasi pemerintah media sosial layanan informasi media informasi pendapatan daerah |
Abstrak | Laporan proyek perubahan ini menjelaskan masalah kebutuhan informasi terkait Badan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Timur, namun informasi yang ada lambat, sulit, tertutup dan minim. Inovasi Digitalisasi Layanan Informasi dengan mengembangkan website yang menjadi media informasi bersifat real time dan akurat, berisi perkembangan bidang urusan keuangan, potensi pendapatan daerah, dan profil Badan Pendapatan Daerah yang mewujudkan keterbukaan informasi public terhadap masyarakat luas. |
Catatan | Coach : Ika Retna Ningrum Penguji : Windra Mariani Mentor : Syahfur,S. Sos., M.Si |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017319 | PKA 112 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014648 | ||
001 | INLIS000000000014649 | ||
005 | 20220925023546 | ||
005 | 20220925024026 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922001410 |
035 | # | # | $a 0010-0922001411 |
084 | # | # | $a PKA 112 2021 |
100 | 1 | # | $a RODIANSYAH, Muhammad |
245 | 1 | # | $a Digitalisasi Layanan Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur /$c Muhammad Rodiansyah, SE.,M.Si., Ak.CA |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2021 |
300 | # | # | $a 53 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : Ika Retna Ningrum Penguji : Windra Mariani Mentor : Syahfur,S. Sos., M.Si |
520 | # | # | $a Laporan proyek perubahan ini menjelaskan masalah kebutuhan informasi terkait Badan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Timur, namun informasi yang ada lambat, sulit, tertutup dan minim. Inovasi Digitalisasi Layanan Informasi dengan mengembangkan website yang menjadi media informasi bersifat real time dan akurat, berisi perkembangan bidang urusan keuangan, potensi pendapatan daerah, dan profil Badan Pendapatan Daerah yang mewujudkan keterbukaan informasi public terhadap masyarakat luas. |
650 | # | 4 | $a Administrator |
650 | # | 4 | $a inovasi pemerintah |
650 | # | 4 | $a layanan informasi |
650 | # | 4 | $a media informasi |
650 | # | 4 | $a media sosial |
650 | # | 4 | $a pendapatan daerah |
650 | # | 4 | $a Proyek Perubahan |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a PKA/112/2021 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2021_III_III_Muhammad Rodiansyah, SE.,M.Si., Ak.CA.pdf | Muhammad Rodiansyah, SE.,M.Si., Ak.CA | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :