
Judul | SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH ''SIMBA MIDA'' Sekretariat Daerah Kota Tarakan Kalimantan Utara / MUHAMMADONG,S.S.,M.Si |
Pengarang | MUHAMMADONG |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2021 |
Deskripsi Fisik | 49 halaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Proyek Perubahan Administrator sistem informasi teknologi informasi manajemen database digitalisasi arsip barang milik negara aset negara |
Catatan | Laporan proyek perubahan ini menjelaskan belum optimalnya inventarisasasi pencatatan data-data dan dokumen tentang barang atau aset pada kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Inovasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah ( SIMBA MIDA) membuat agar pencatatan dan control barang milik daerah dapat berjalan lebih baik, tidak menggunakan kartu inventaris barang, namun dengan sistem berbasis daerah yang menjadi tolak ukur akuntabilitas institusi dimana pengelolaan aset perlu mendapatkan dukungan operasional melalui teknologi informasi sehingga mengurangi temuan BPK dalam hal pengadministrasian barang aset daerah Coach : M. Harry Rahmadi Penguji : Dr. Rahmat, MA Mentor : Ir. H. Jamaludin |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000017320 | PKA 113 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014650 | ||
005 | 20220925030153 | ||
035 | # | # | $a 0010-0922001412 |
084 | # | # | $a PKA 113 2021 |
100 | 1 | # | $a MUHAMMADONG |
245 | 1 | # | $a SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH ''SIMBA MIDA'' Sekretariat Daerah Kota Tarakan Kalimantan Utara /$c MUHAMMADONG,S.S.,M.Si |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2021 |
300 | # | # | $a 49 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : M. Harry Rahmadi Penguji : Dr. Rahmat, MA Mentor : Ir. H. Jamaludin |
500 | # | # | $a Laporan proyek perubahan ini menjelaskan belum optimalnya inventarisasasi pencatatan data-data dan dokumen tentang barang atau aset pada kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Inovasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah ( SIMBA MIDA) membuat agar pencatatan dan control barang milik daerah dapat berjalan lebih baik, tidak menggunakan kartu inventaris barang, namun dengan sistem berbasis daerah yang menjadi tolak ukur akuntabilitas institusi dimana pengelolaan aset perlu mendapatkan dukungan operasional melalui teknologi informasi sehingga mengurangi temuan BPK dalam hal pengadministrasian barang aset daerah |
650 | # | 4 | $a Administrator |
650 | # | 4 | $a aset negara |
650 | # | 4 | $a barang milik negara |
650 | # | 4 | $a digitalisasi arsip |
650 | # | 4 | $a manajemen database |
650 | # | 4 | $a Proyek Perubahan |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a teknologi informasi |
990 | # | # | $a PKA/113/2021 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Muhammadong 1.pdf | Muhammadong | Baca Online | |
2 | Muhammadong 2.pdf | Muhammadong | Baca Online | |
3 | Muhammadong lamp.pdf | Muhammadong | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :