
Judul | Digitasi Pendataan Barang Inventaris Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan / Dadang Saifuddin Rasyid SE. |
Pengarang | RASYID, Dadang Saifuddin |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Samarinda : Puslatbang KDOD, 2021 |
Deskripsi Fisik | 42 halaman ; lampiran :ilustrasi ;30 cm |
Subjek | Proyek Perubahan Kepemimpinan Pengawas Teknologi Informasi sistem informasi manajemen database digitalisasi arsip aplikasi pemerintah inovasi pemerintah |
Abstrak | Laporan proyek perubahan ini menjelaskan tentang masalah lamanya proses pembuatan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah dikarenakan pencatatan laporan masih manual dengan cara pencocokan antara rincian pada kartu inventaris ruangan (KIR) dengan dokumen foto barang dan menggunakan spidol serta seringnya barang inventaris kantor berpindah ruangan. Proyek Perubahan Digitasi Pendataan Barang Inventaris diimplementasikan dengan membuat aplikasi barcode pada barang inventaris kantor Kecamatan Balikpapan Selatan agar laporan inventarisasi dapat tersaji dengan cepat. |
Catatan | Coach : Muhammad Harry Rahmadi, S.Pi., MM Penguji : Windra Mariani, SH Mentor : Netty Musriani, SE |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000014752 | PKP 244 2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda - Perpustakaan Puslatbang KDOD Samarinda | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012269 | ||
005 | 20220418094313 | ||
035 | # | # | $a 0010-0422000151 |
084 | # | # | $a PKP 244 2021 |
100 | 1 | # | $a RASYID, Dadang Saifuddin |
245 | 1 | # | $a Digitasi Pendataan Barang Inventaris Bagian Umum Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan /$c Dadang Saifuddin Rasyid SE. |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Samarinda :$b Puslatbang KDOD,$c 2021 |
300 | # | # | $a 42 halaman ; lampiran : $b ilustrasi ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Coach : Muhammad Harry Rahmadi, S.Pi., MM Penguji : Windra Mariani, SH Mentor : Netty Musriani, SE |
520 | # | # | $a Laporan proyek perubahan ini menjelaskan tentang masalah lamanya proses pembuatan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah dikarenakan pencatatan laporan masih manual dengan cara pencocokan antara rincian pada kartu inventaris ruangan (KIR) dengan dokumen foto barang dan menggunakan spidol serta seringnya barang inventaris kantor berpindah ruangan. Proyek Perubahan Digitasi Pendataan Barang Inventaris diimplementasikan dengan membuat aplikasi barcode pada barang inventaris kantor Kecamatan Balikpapan Selatan agar laporan inventarisasi dapat tersaji dengan cepat. |
650 | # | 4 | $a aplikasi pemerintah |
650 | # | 4 | $a digitalisasi arsip |
650 | # | 4 | $a inovasi pemerintah |
650 | # | 4 | $a Kepemimpinan Pengawas |
650 | # | 4 | $a manajemen database |
650 | # | 4 | $a Proyek Perubahan |
650 | # | 4 | $a sistem informasi |
650 | # | 4 | $a Teknologi Informasi |
990 | # | # | $a PKP/244/2021 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Dadang Saifuddin Rasyid 1.pdf | Dadang Saifuddin Rasyid | Baca Online | |
2 | Dadang Saifuddin Rasyid 2.pdf | Dadang Saifuddin Rasyid | Baca Online | |
3 | Dadang Saifuddin Rasyid lamp.pdf | Dadang Saifuddin Rasyid | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :